ردیف | شرح خدمات | تیبا بنزینی | تیبا دوگانهسوز |
۱ | تعمیر کامل موتور | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعمیر نیم موتور (سر سیلندر و کارتل) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | تعمیر کامل سر سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | تعویض اورینگ منیفولد هوا یا واشر | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶ | تعویض واشر منیفولد دود | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۷ | تعویض واشر گلویی اگزوز | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | تعویض واشر کارتل و توری اویل پمپ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۹ | باز و بسته کردن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | تعویض فشنگی روغن | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تعویض شلنگ های بخار روغن | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | فیلرگیری سوپاپ | ۰ | ۰ |
۱۴ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | تعویض تسمه تایمینگ و بلبرینگ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | تعویض تسمه کولر و باز و بست هواکش | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | تعویض تسمه سفت کن کولر و باز و بست هواکش | ۰ | ۰ |
۱۹ | تعویض کاتالیست | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | تعویض لوله فرعی زیر اگزوز | ۰ | ۰ |
۲۳ | تعویض ترموستات | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | تعویض رادیاتور آب | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | تعویض منبع انبساط | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | تعویض شینگ بخاری بلند | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | تعویض زانوی پلاستیکی بخاری به منیفولد | ۰ | ۰ |
۳۳ | تعویض فشنگی آب | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | تعویض پایه دسته موتور جلو | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | تعویض دسته موتور بالا راست | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | تعویض دسته موتور جلو گرد | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | باز و بست رام و تعویض دسته موتور جلو و عقب | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | تعویض باک بنزین | توافقی | توافقی |
۳۹ | تعویض پمپ بنزین برقی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | تعویض فیلتر بنزین | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | تعویض لوله رفت بنزین | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | تعویض شلنگ برگشت بنزین | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | تعویض منبع کنیستر | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | تعمیر کامل گیربکس | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | تعویض کیت کلاچ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | تعویض سیم کلاچ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | تعویض بوش های پدال کلاچ و ترمز | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ و باز و بست گیربکس | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۹ | تعویض لیور دسته دنده | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | تعویض بوش لیور | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲ | تعویض سنسور کیلومتر | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳ | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۷ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۸ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | تعویض رام زیر موتور | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | تعویض کمک های جلو هر عدد | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱ | باز و بستن طبق هر دو طرف | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲ | تعویض موج گیر جلو هر طرف | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳ | تعویض قرقری فرمان هر طرف | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۴ | تعویض سیبک فرمان هر طرف | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵ | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر با بوش میل تعادل | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۷ | تعویض کامل اکسل (ABS) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸ | میزان فرمان دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۹ | میزان فرمان با دستگاه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | تعویض کمک عقب هر طرف | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱ | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲ | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۳ | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | تعویض پمپ هیدرولیک | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۵ | تعمیر پمپ هیدرولیک | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۶ | تعویض منبع هیدرولیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۷ | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۸ | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۹ | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰ | تعویض گردگیر فرمان چپ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۱ | تعویض گردگیر فرمان راست | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۲ | تنظیم غربیلک فرمان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۳ | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۴ | تعویض لوله های هیدرولیک (جفت) | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵ | تعویض چهارشاخه فرمان | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۶ | باز و بستن تلسکوپی فرمان | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷ | تعویض بوستر و باز و بستن پدال و تلسکوپی | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۸ | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۹ | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | تعویض ترمینال ترمز | ۰ | ۰ |
۹۱ | تعویض پمپ ترمز | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲ | تعویض کالیپر چرخ جلو | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۳ | تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴ | تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۵ | تعویض لنت جلو دو طرف | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۹۶ | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷ | تعویض سنسور ABS چرخ عقب هر طرف | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸ | تعویض کاسه چرخ عقب هر طرف | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۹ | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | تعویض شلنگ ترمز عقب | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱ | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲ | تعویض سیم ترمز دستی | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳ | تعویض تفنگی ترمز دستی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
URL Copied